Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| № з/п | Область (регіон) |
Усього розглянуто справ | Призначено до розгляду з порушенням строків, передбачених | ||||||||
| 2008 | 2009 | статтею 241 КПК України | статтею 256 КПК України | ||||||||
| 2008 | %* | 2009 | %* | 2008 | %* | 2009 | %* | ||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Бахмацький районний суд | 213 | 162 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | Бобровицький районний суд | 114 | 120 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,88 | 0 | 0,00 |
| 3 | Борзнянський районний суд | 116 | 108 | 2 | 1,72 | 0 | 0,00 | 1 | 0,86 | 1 | 0,93 |
| 4 | Варвинський районний суд | 61 | 72 | 1 | 1,64 | 8 | 11,11 | 4 | 6,56 | 13 | 18,06 |
| 5 | Городнянський районний суд | 116 | 107 | 0 | 0,00 | 1 | 0,93 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6 | Деснянський районний суд м. Чернігова | 419 | 383 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | Ічнянський районний суд | 84 | 90 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | Козелецький районний суд | 208 | 183 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | Коропський районний суд | 140 | 95 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 10 | Корюківський районний суд | 134 | 123 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | Куликівський районний суд | 82 | 71 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 | Менський районний суд | 135 | 127 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 13 | 9,63 | 2 | 1,57 |
| 13 | Новгород-Сіверський районний суд | 177 | 141 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | Ніжинський міськрайонний суд | 333 | 324 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 15 | Новозаводський районний суд м. Чернігова | 313 | 309 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | Носівський районний суд | 102 | 94 | 2 | 1,96 | 0 | 0,00 | 17 | 16,67 | 0 | 0,00 |
| 17 | Прилуцький міськрайонний суд | 328 | 321 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | Ріпкинський районний суд | 116 | 79 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,86 | 0 | 0,00 |
| 19 | Семенівський районний суд | 110 | 98 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20 | Сосницький районний суд | 36 | 48 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21 | Срібнянський районний суд | 72 | 73 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | Талалаївський районний суд | 49 | 53 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 23 | Чернігівський районний суд | 194 | 181 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | Щорський районний суд | 126 | 102 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Усього | 3778 | 3464 | 5 | 0,13 | 9 | 0,26 | 37 | 0,98 | 16 | 0,46 | |
| * - % від загальної кількості розглянутих справ | |||||||||||

