flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Кількість адміністративних справ, провадження в яких закінчено місцевими загальними судами Чернігівської області, у тому числі понад строки, встановлені КАС України

№ з/п Область
(регіон)
Усього закінчено провадження в справах  у тому числі з порушенням терміну розгляду справи
2008 % питома вага* 2009 %  питома вага* 2008 % питома вага** 2009 % питома вага**
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Бахмацький районний суд  148 98,01 362 92,11 5 3,38 20 5,52
2 Бобровицький районний суд  9 69,23 1256 99,21 1 11,11 10 0,80
3 Борзнянський районний суд  13 65,00 254 98,07 0 0,00 2 0,79
4 Варвинський районний суд  57 71,25 1185 94,27 0 0,00 0 0,00
5 Городнянський районний суд  456 99,13 517 95,21 58 12,72 14 2,71
6 Деснянський районний суд м. Чернігова 467 75,57 2853 81,63 288 61,67 469 16,44
7 Ічнянський районний суд  1459 99,25 747 91,77 0 0,00 0 0,00
8 Козелецький районний суд  44 91,67 163 96,45 0 0,00 0 0,00
9 Коропський районний суд  22 91,67 85 88,54 0 0,00 0 0,00
10 Корюківський районний суд  45 97,83 169 96,02 9 20,00 12 7,10
11 Куликівський районний суд  33 91,67 308 95,36 0 0,00 0 0,00
12 Менський районний суд  23 63,89 1108 96,43 0 0,00 12 1,08
13 Новгород-Сіверський районний суд  91 5,85 226 92,24 0 0,00 0 0,00
14 Ніжинський міськрайонний суд  99 82,50 1782 96,27 0 0,00 1 0,06
15 Новозаводський районний суд м. Чернігова 230 71,65 2227 90,68 29 12,61 54 2,42
16 Носівський районний суд  22 91,67 837 98,47 0 0,00 0 0,00
17 Прилуцький міськрайонний суд  204 90,67 2522 99,10 7 3,43 13 0,52
18 Ріпкинський районний суд  15 100,00 207 94,95 1 6,67 1 0,48
19 Семенівський районний суд  88 94,62 128 91,43 0 0,00 0 0,00
20 Сосницький районний суд  84 90,32 566 98,26 0 0,00 0 0,00
21 Срібнянський районний суд  10 100,00 472 99,58 0 0,00 0 0,00
22 Талалаївський районний суд  17 89,47 138 97,87 0 0,00 0 0,00
23 Чернігівський районний суд  27 81,82 582 93,57 0 0,00 0 0,00
24 Щорський районний суд  22 95,65 1467 99,32 3 13,64 0 0,00
                   
  * % – від числа всіх справ, що перебували у провадженні          
  ** % – від числа всіх справ, провадження в яких закінчено