flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Кількість розглянутих місцевими загальними судами Чернігівської області справ і заяв в порядку цивільного судочинства понад строки, встановлені ЦПК України

 

  № з/п Область
(регіон)
Усього розглянуто справ та матеріалів у тому числі понад строки, встановлені ЦПК України
  2008 2009 Динаміка
%
2008 % питома вага* 2009 % питома вага*
 
  А Б 1 2 3 4 5 6 7
  1 Бахмацький районний суд  1760 1421 -19,26 16 0,91 31 2,18
  2 Бобровицький районний суд  1490 1324 -11,14 29 1,95 64 4,83
  3 Борзнянський районний суд  1032 1069 3,59 24 2,33 11 1,03
  4 Варвинський районний суд  612 596 -2,61 0 0,00 0 0,00
  5 Городнянський районний суд  1248 1026 -17,79 38 3,04 19 1,85
  6 Деснянський районний суд м. Чернігова 8596 8139 -5,32 2324 27,04 1017 12,50
  7 Ічнянський районний суд  1904 1445 -24,11 7 0,37 1 0,07
  8 Козелецький районний суд  2859 2268 -20,67 3 0,10 10 0,44
  9 Коропський районний суд  704 594 -15,63 1 0,14 2 0,34
  10 Корюківський районний суд  941 753 -19,98 36 3,83 77 10,23
  11 Куликівський районний суд  833 674 -19,09 0 0,00 0 0,00
  12 Менський районний суд  1291 1143 -11,46 41 3,18 22 1,92
  13 Новгород-Сіверський районний суд  779 662 -15,02 0 0,00 0 0,00
  14 Ніжинський міськрайонний суд  2198 2760 25,57 24 1,09 35 1,27
  15 Новозаводський районний суд м. Чернігова 5557 7271 30,84 471 8,48 218 3,00
  16 Носівський районний суд  1019 945 -7,26 21 2,06 9 0,95
  17 Прилуцький міськрайонний суд  3199 3118 -2,53 28 0,88 1 0,03
  18 Ріпкинський районний суд  995 973 -2,21 5 0,50 17 1,75
  19 Семенівський районний суд  559 453 -18,96 0 0,00 0 0,00
  20 Сосницький районний суд  245 470 91,84 1 0,41 0 0,00
  21 Срібнянський районний суд  303 361 19,14 0 0,00 0 0,00
  22 Талалаївський районний суд  514 327 -36,38 3 0,58 0 0,00
  23 Чернігівський районний суд  1687 1428 -15,35 29 1,72 75 5,25
  24 Щорський районний суд  823 718 -12,76 8 0,97 5 0,70
    Усього 41148 39938 -2,94 3109 7,56 1614 4,04
                   
    * % – від числа всіх справ, провадження в яких закінчено