flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Якість розгляду кримінальних справ місцевими загальними судами Чернігівської області

 

Результати перегляду апеляційними судами вироків місцевих судів (за кількістю осіб)
№ з/п Область
(регіон)
Кількість засуджених, виправданих осіб місцевими судами Кількість осіб, щодо яких скасовано вироки Кількість осіб, щодо яких змінено вироки Усього                                                                     скасовано та змінено вироків
2008 2009 2008 % питома вага* 2009 % питома вага* 2008 % питома вага* 2009 % питома вага* 2008 % питома вага* 2009 % питома вага*
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Бахмацький районний суд  210 166 9 4,29 8 4,82 8 3,81 3 1,81 17 8,10 11 6,63
2 Бобровицький районний суд  122 125 1 0,82 4 3,20 1 0,82 2 1,60 2 1,64 6 4,80
3 Борзнянський районний суд  106 105 0 0,00 3 2,86 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 2,86
4 Варвинський районний суд  64 57 2 3,13 3 5,26 2 3,13 0 0,00 4 6,25 3 5,26
5 Городнянський районний суд  91 101 2 2,20 1 0,99 2 2,20 0 0,00 4 4,40 1 0,99
6 Деснянський районний суд м. Чернігова 418 402 17 4,07 14 3,48 9 2,15 10 2,49 26 6,22 24 5,97
7 Ічнянський районний суд  83 86 5 6,02 0 0,00 0 0,00 2 2,33 5 6,02 2 2,33
8 Козелецький районний суд  207 187 2 0,97 1 0,53 6 2,90 4 2,14 8 3,86 5 2,67
9 Коропський районний суд  128 95 5 3,91 0 0,00 0 0,00 2 2,11 5 3,91 2 2,11
10 Корюківський районний суд  142 133 5 3,52 8 6,02 3 2,11 0 0,00 8 5,63 8 6,02
11 Куликівський районний суд  85 61 1 1,18 4 6,56 2 2,35 0 0,00 3 3,53 4 6,56
12 Менський районний суд  143 128 1 0,70 4 3,13 7 4,90 6 4,69 8 5,59 10 7,81
13 Новгород-Сіверський районний суд  184 147 1 0,54 0 0,00 2 1,09 2 1,36 3 1,63 2 1,36
14 Ніжинський міськрайонний суд  342 319 6 1,75 15 4,70 16 4,68 6 1,88 22 6,43 21 6,58
15 Новозаводський районний суд м. Чернігова 322 309 9 2,80 13 4,21 13 4,04 9 2,91 22 6,83 22 7,12
16 Носівський районний суд  107 105 4 3,74 4 3,81 3 2,80 2 1,90 7 6,54 6 5,71
17 Прилуцький міськрайонний суд  293 318 11 3,75 11 3,46 18 6,14 7 2,20 29 9,90 18 5,66
18 Ріпкинський районний суд  110 75 9 8,18 6 8,00 4 3,64 2 2,67 13 11,82 8 10,67
19 Семенівський районний суд  105 106 0 0,00 1 0,94 4 3,81 1 0,94 4 3,81 2 1,89
20 Сосницький районний суд  32 45 2 6,25 0 0,00 1 3,13 2 4,44 3 9,38 2 4,44
21 Срібнянський районний суд  76 67 0 0,00 0 0,00 1 1,32 1 1,49 1 1,32 1 1,49
22 Талалаївський районний суд  46 50 0 0,00 1 2,00 2 4,35 0 0,00 2 4,35 1 2,00
23 Чернігівський районний суд  161 171 5 3,11 3 1,75 3 1,86 4 2,34 8 4,97 7 4,09
24 Щорський районний суд  143 108 2 1,40 2 1,85 4 2,80 3 2,78 6 4,20 5 4,63
  Усього 3720 3466 99 2,66 106 3,06 111 2,98 68 1,96 210 5,65 174 5,02
  *% – питома вага від числа засуджених, виправданих осіб місцевими судами