flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Навантаження на одного суддю місцевого загального суду Чернігівської області

 

                              Таблиця 2                     Таблиця 2 (продовження)
                                                     
    Середньомісячне надходження справ і матеріалів на одного суддю місцевого загального суду              
                                                     
№ з/п Область
(регіон) суд
Середньомісячне надходження справ і матеріалів на одного суддю місцевого загального суду
Кількість суддів за штатом Справ і матеріалів кримінального судочинства Справ і матеріалів адміністративного судочинства Справ і матеріалів цивільного судочинства Справ та матеріалів про адміністративні правопорушення Заяв про перегляд судових рішень адміністративного судочинства за нововиявленими обставинами Заяв про перегляд судових рішень цивільного судочинства за нововиявленими обставинами УСЬОГО справ і матеріалів Дина-міка, %
2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012
2011 2012 Усього у тому числі справ Усього у тому числі справ Усього у тому числі справ Усього у тому числі справ Усього у тому числі справ Усього у тому числі справ Усього у тому числі справ Усього у тому числі справ
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 Бахмацький районний суд 6 6 10,30 4,03 8,47 4,01 126,00 124,35 1,15 0,89 26,26 22,38 25,53 19,98 28,94 28,71 24,97 24,48 0,02 0,11 0,05 0,02 192 60 -68,55
2 Бобровицький районний суд 4 4 9,41 3,34 7,95 3,57 112,95 112,48 5,02 4,59 26,64 23,14 19,93 16,41 17,41 16,91 13,02 12,77 0,00 0,00 0,11 0,11 167 46 -72,36
3 Борзнянський районний суд 4 4 7,30 3,25 7,32 3,66 157,36 156,84 0,59 0,41 20,64 19,07 13,52 11,98 18,41 18,14 15,89 15,64 0,02 0,02 0,00 0 204 37 -81,67
4 Варвинський районний суд 3 3 6,85 2,21 6,61 3,39 99,24 97,85 1,48 0,67 13,00 11,09 9,91 7,85 17,09 16,85 13,52 13,52 0,00 0,12 0,12 0 136 32 -76,79
5 Городнянський районний суд 4 4 8,61 3,57 7,36 3,14 97,66 95,45 1,57 1,23 22,91 19,73 16,32 14,39 43,56 43,23 30,89 30,48 0,09 0,11 0,07 0 173 56 -67,47
6 Деснянський районний суд м. Чернігова 19 19 1 069,00 2,33 10 2,72 93,73 89,39 8,44 5,94 35,31 27,85 31,36 23,02 33,53 33,48 23,14 23,08 0,55 1,70 0,11 0,11 1 232 75 -93,93
7 Ічнянський районний суд 4 4 8,84 3,27 7,18 3,3 138,57 137,27 2,39 2,2 37,98 33,70 34,45 33,64 24,75 24,25 23,2 23,05 0,45 11,64 1,41 0,36 212 79 -62,63
8 Козелецький районний суд 6 6 11,09 3,25 8,12 3,14 202,47 201,21 77,03 67,3 26,91 26,91 22,56 18,77 23,54 23,82 21,24 21 0,08 0,04 0,00 0,03 264 129 -51,15
9 Коропський районний суд 3 3 9,39 3,55 10,09 4,36 171,42 168,97 1,42 1,18 15,27 15,27 11,61 10,67 27,76 27,15 24,3 23,82 0,03 4,76 0,00 0 224 52 -76,69
10 Корюківський районний суд 4 4 7,66 3,02 6,8 3,05 229,61 227,61 3,36 2,84 17,34 15,89 14,16 13,05 26,32 25,93 22,77 22,57 0,82 0,00 0,05 0 282 47 -83,29
11 Куликівський районний суд 3 3 8,58 2,91 8,45 2,82 123,24 123,00 1,64 1,33 23,27 18,97 21,58 18,7 31,09 29,64 20,15 18,52 0,00 1,09 0,03 0,03 186 53 -71,57
12 Менський районний суд 5 5 16,65 2,84 17,84 4,02 92,20 90,96 1,33 1,04 18,62 18,62 14,55 12,8 17,95 17,64 14 13,73 0,00 3,11 0,00 0,04 145 51 -65,02
13 Новгород - Сіверський районний суд 4 4 10,95 3,30 7,64 3,84 89,18 82,89 1,77 1,27 19,91 14,64 13,57 11,43 33,25 33,18 58,16 57,41 0,00 6,95 0,02 0,09 153 88 -42,48
14 Ніжинський міськрайонний суд 12 12 8,61 2,92 7,86 3,09 43,02 42,43 1,89 1,36 19,59 16,28 18,23 13,61 20,94 20,64 7,4 7,37 0,01 0,32 0,02 0,08 92 36 -61,19
15 Новозаводський районний суд м. Чернігова 13 13 25,04 2,60 15,17 3,2 92,67 88,10 6,88 4,2 75,38 28,58 43,48 20,04 42,19 41,38 31,8 31,66 0,00 1,42 0,06 0,13 235 99 -57,98
16 Носівський районний суд 4 4 8,59 2,48 7,64 2,6 119,98 117,70 1,05 0,86 20,80 17,64 39,73 24,05 16,43 15,59 15,93 13,73 0,00 0,93 0,02 0,09 166 65 -60,58
17 Прилуцький міськрайонний суд 12 12 10,98 3,36 9,11 3,53 106,80 105,23 2,94 2,23 35,30 30,77 30,64 23,5 17,15 16,85 15,38 15,27 0,05 0,03 0,05 0,05 170 58 -65,86
18 Ріпкинський районний суд 4 4 8,09 3,07 7,98 4,23 436,27 339,25 94,82 9143 16,30 14,18 14,27 12,61 33,68 33,52 24,32 23,89 1,66 1,23 0,07 0 496 143 -71,25
19 Семенівський районний суд 3 3 7,45 3,12 6,12 3,3 116,64 114,39 1,36 1,27 16,30 16,30 14,58 11,18 23,82 23,67 18,09 17,76 0,00 0,09 0,00 0,03 164 40 -75,48
20 Сосницький районний суд 3 3 7,85 2,48 7 2,91 197,12 193,33 2,45 1,06 14,03 14,03 12 10,21 22,73 22,73 17,7 17,09 0,06 0,45 0,00 0,03 242 40 -83,61
21 Срібнянський районний суд 3 3 4,55 2,27 4,36 2,03 72,15 71,33 0,45 0,24 9,42 9,42 6,82 5,33 12,91 12,91 9,7 9,67 0,00 6,91 0,00 0,09 99 28 -71,39
22 Талалаївський районний суд 3 3 6,52 2,82 6,12 2,82 97,55 95,57 1,12 0,7 10,76 7,79 7,27 5,55 12,67 12,64 10,27 10,15 0,21 4,36 0,03 0,03 128 29 -77,16
23 Чернігівський районний суд 6 6 13,18 3,45 12,2 3,73 225,33 222,76 2,2 1,29 27,68 24,14 22,91 18,32 24,80 24,48 19,44 19,12 0,06 2,64 0,08 0,09 291 59 -79,57
24 Щорський районний суд 4 4 2,14 2,80 7,73 2,89 96,93 94,20 1,09 1 14,02 12,66 11,66 10,3 30,84 30,59 18,61 18,27 0,00 0,93 0,05 0,03 144 40 -72,18
25 Всього 136 136 11,14 2,96 9,33 3,26 125,83 120,66 9,36 7,91 29,26 21,33 23,59 17,28 26,63 26,28 20,75 20,44 0,12 1,68 0,09 0,07 193 65 -66,45
26                                               0 0 #ДЕЛ/0!
27                                               0 0 #ДЕЛ/0!
                                                0 0 #ДЕЛ/0!