flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Навантаження на одного суддю місцевого загального суду Чернігівської області

 

                              Таблиця 2                     Таблиця 2 (продовження)
                                                     
    Середньомісячне надходження справ і матеріалів на одного суддю місцевого загального суду              
                                                     
№ з/п Область
(регіон) суд
Середньомісячне надходження справ і матеріалів на одного суддю місцевого загального суду
Кількість суддів за штатом Справ і матеріалів кримінального судочинства Справ і матеріалів адміністративного судочинства Справ і матеріалів цивільного судочинства Справ та матеріалів про адміністративні правопорушення Заяв про перегляд судових рішень адміністративного судочинства за нововиявленими обставинами Заяв про перегляд судових рішень цивільного судочинства за нововиявленими обставинами УСЬОГО справ і матеріалів Дина-міка, %
2012 рік 2013 рік 2012 рік 2013 рік 2012 рік 2013 рік 2012 рік 2013 рік 2012 рік 2013 рік 2012 рік 2013 рік 2012 рік 2013 рік
2012 рік 2013 рік Усього у тому числі справ Усього у тому числі справ Усього у тому числі справ Усього у тому числі справ Усього у тому числі справ Усього у тому числі справ Усього у тому числі справ Усього у тому числі справ
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 Бахмацький районний суд 6 6 8,47 4,01 8,89 3,67 1,15 0,89 1,5 1,05 25,53 19,98 20,77 16,32 24,97 24,48 23,88 23,62 0,11 0,00 0,02 0,03 61 55 -9,47
2 Бобровицький районний суд 4 4 7,95 3,57 7,45 2,84 5,02 4,59 0,86 0,43 19,93 16,41 17,18 13,8 13,02 12,77 13,61 13,14 0,00 0,00 0,11 0,09 46 39 -14,78
3 Борзнянський районний суд 4 4 7,32 3,66 5,77 2,5 0,59 0,41 0,6 0,45 13,52 11,98 12,55 10,9 15,89 15,64 19,7 19,34 0,02 0,00 0 0 37 39 4,35
4 Варвинський районний суд 3 3 6,61 3,39 6,85 2,88 1,48 0,67 1,03 0,45 9,91 7,85 9,79 8,72 13,52 13,52 15,85 15,76 0,12 0,00 0 0,03 32 34 4,84
5 Городнянський районний суд 4 4 7,36 3,14 7,43 2,89 1,57 1,23 2,25 1,48 16,32 14,39 18,93 15,89 30,89 30,48 28,18 27,61 0,11 0,00 0 0 56 57 1,43
6 Деснянський районний суд м. Чернігова 19 19 10 2,72 11,84 1,87 8,44 5,94 4,89 2,69 31,36 23,02 35,36 24,16 23,14 23,08 17,34 17,29 1,70 0,06 0,11 0,08 75 70 -7,24
7 Ічнянський районний суд 4 4 7,18 3,3 7,11 3,02 2,39 2,2 2,77 1,91 34,45 33,64 35,5 32,27 23,2 23,05 21,02 20,84 11,64 0,00 0,36 0,11 79 67 -15,80
8 Козелецький районний суд 6 6 8,12 3,14 5,5 1,42 77,03 67,3 9,74 0,6 22,56 18,77 22,58 18,23 21,24 21 28,86 28,41 0,04 0,00 0,03 0,03 129 67 -48,29
9 Коропський районний суд 3 3 10,09 4,36 12,03 3,15 1,42 1,18 1,21 1,03 11,61 10,67 11,67 10,67 24,3 23,82 24,45 24,12 4,76 0,00 0 0 52 49 -5,08
10 Корюківський районний суд 4 4 6,8 3,05 7,41 3,05 3,36 2,84 4,89 3,14 14,16 13,05 14,5 13,2 22,77 22,57 19,07 18,57 0,00 0,00 0 0 47 46 -2,43
11 Куликівський районний суд 3 3 8,45 2,82 5,55 2,3 1,64 1,33 1,36 0,94 21,58 18,7 17,85 15,12 20,15 18,52 17,91 17,12 1,09 0,00 0,03 0,03 53 43 -19,43
12 Менський районний суд 5 5 17,84 4,02 19,11 2,55 1,33 1,04 0,7 0,45 14,55 12,8 14,36 12,51 14 13,73 15,29 14,96 3,11 0,00 0,04 0,05 51 50 -2,92
13 Новгород - Сіверський районний суд 4 4 7,64 3,84 7,3 2,66 1,77 1,27 1,25 0,91 13,57 11,43 20,45 14,77 58,16 57,41 23,48 25,2 6,95 0,00 0,09 0,02 88 53 -40,34
14 Ніжинський міськрайонний суд 12 12 7,86 3,09 5,77 2,45 1,89 1,36 1,51 1,01 18,23 13,61 16,84 13,52 7,4 7,37 19,4 19,08 0,32 0,00 0,08 0,02 36 44 20,94
15 Новозаводський районний суд м. Чернігова 13 13 15,17 3,2 16,24 2,49 6,88 4,2 4,86 1,95 43,48 20,04 45,36 24,74 31,8 31,66 25,77 25,66 1,42 0,00 0,13 0,06 99 92 -6,79
16 Носівський районний суд 4 4 7,64 2,6 5,95 1,64 1,05 0,86 1,16 0,82 39,73 24,05 15,09 14,57 15,93 13,73 17,34 16,7 0,93 0,00 0,09 0 65 40 -39,15
17 Прилуцький міськрайонний суд 12 12 9,11 3,53 8,93 2,19 2,94 2,23 3,45 2,61 30,64 23,5 22,48 17,55 15,38 15,27 17,02 16,93 0,03 0,00 0,05 0,03 58 52 -10,50
18 Ріпкинський районний суд 4 4 7,98 4,23 9,36 5,02 94,82 9143 1,41 0,86 14,27 12,61 14,23 11,36 24,32 23,89 22,3 21,82 1,23 0,05 0 0 143 47 -66,89
19 Семенівський районний суд 3 3 6,12 3,3 6,48 3,39 1,36 1,27 5,82 0,88 14,58 11,18 12,48 9,97 18,09 17,76 19,88 19,55 0,09 0,00 0,03 0 40 44 10,88
20 Сосницький районний суд 3 3 7 2,91 4,85 1,73 2,45 1,06 1 0,67 12 10,21 16,76 7,64 17,7 17,09 15,51 14,97 0,45 0,00 0,03 0,03 40 32 -19,75
21 Срібнянський районний суд 3 3 4,36 2,03 5,27 2,33 0,45 0,24 0,33 0,21 6,82 5,33 6,3 5,67 9,7 9,67 11,7 11,36 6,91 0,00 0,09 0 28 24 -15,68
22 Талалаївський районний суд 3 3 6,12 2,82 6,45 3,15 1,12 0,7 0,42 0,3 7,27 5,55 8,36 6,82 10,27 10,15 12,88 12,82 4,36 0,00 0,03 0 29 28 -3,03
23 Чернігівський районний суд 6 6 12,2 3,73 7,41 3,04 2,2 1,29 7,55 0,88 22,91 18,32 23,61 18,74 19,44 19,12 22,47 22,02 2,64 0,04 0,09 0,03 59 61 3,80
24 Щорський районний суд 4 4 7,73 2,89 6,34 2,52 1,09 1 0,91 0,77 11,66 10,3 11,11 9,05 18,61 18,27 16,36 15,95 0,93 0,00 0,03 0 40 35 -13,20
25 Всього 136 136 9,33 3,26 9,11 2,49 9,36 7,91 3,16 1,43 23,59 17,28 22,62 16,7 20,75 20,44 19,91 19,63 1,68 0,01 0,07 0,04 65 55 -15,62
26                                               0 0 #ДЕЛ/0!
                                                     
  * - показники розраховані відповідно до алгоритму побудови аналітичних таблиць по регіону, розробленим ДСА України.